Podarjamo ti 10 €!
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili r
Cene naftnih derivatov v Sloveniji so od 21. 6. 2022 delno regulirane. Na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest so cene 95-oktanskega in dizelskega goriva regulirane in določene s strani države. Cene naftnih derivatov na avtocestah in hitrih cestah so liberalizirane. Cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih preverite v AMZS mobilni aplikaciji.
Informacije o cenah goriv v evropskih državah so informativne narave, saj se v večini tujih držav cene goriv med različnimi ponudniki in različnimi lokacijami lahko močno razlikujejo. Cene, navedene na tej spletni strani, so cene, ki nam jih posredujejo tuji partnerski avtoklubi. Navedene cene so povprečne cene v državi. Pri tem je treba upoštevati, da so v večini držav (tudi sosednjih, kot so Avstrija in Italija) cene goriv na avtocestnih črpalkah tudi do 20 % višje, kot je povprečna cena. Cene goriv v omenjenih državah lahko preverite s pomočjo iskalnikov:
Država | 95 | 98 | Diesel | Zadnja sprememba |
---|---|---|---|---|
Albanija | 172,206 ALL (1,75 EUR) | 172,206 ALL (1,75 EUR) | 17. 1. 2025 | |
Andora | 1,386 EUR | 1,416 EUR | 1,340 EUR | 17. 1. 2025 |
Avstrija | 1,634 EUR | 1,906 EUR | 1,680 EUR | 17. 1. 2025 |
Belgija | 1,670 EUR | 1,748 EUR | 1,778 EUR | 17. 1. 2025 |
Belorusija | 2,378 BYN (0,70 EUR) | 2,592 BYN (0,76 EUR) | 2,378 BYN (0,70 EUR) | 17. 1. 2025 |
BIH | 2,408 BAM (1,23 EUR) | 2,745 BAM (1,40 EUR) | 2,448 BAM (1,25 EUR) | 17. 1. 2025 |
Bolgarija | 2,580 BGN (1,32 EUR) | 3,020 BGN (1,54 EUR) | 2,600 BGN (1,33 EUR) | 17. 1. 2025 |
Češka | 37,080 CZK (1,47 EUR) | 36,530 CZK (1,45 EUR) | 36,250 CZK (1,43 EUR) | 17. 1. 2025 |
Črna gora | 1,473 EUR | 1,513 EUR | 1,391 EUR | 17. 1. 2025 |
Danska | 14,490 DKK (1,94 EUR) | 15,560 DKK (2,09 EUR) | 13,990 DKK (1,88 EUR) | 17. 1. 2025 |
Estonija | 1,663 EUR | 1,709 EUR | 1,583 EUR | 17. 1. 2025 |
Finska | 1,827 EUR | 1,921 EUR | 1,834 EUR | 17. 1. 2025 |
Francija | 1,814 EUR | 1,888 EUR | 1,736 EUR | 17. 1. 2025 |
Grčija | 1,819 EUR | 1,988 EUR | 1,577 EUR | 17. 1. 2025 |
Hrvaška | 1,500 EUR | 1,910 EUR | 1,420 EUR | 14. 1. 2025 |
Irska | 1,757 EUR | 1,703 EUR | 17. 1. 2025 | |
Islandija | 319,098 ISK (2,20 EUR) | 326,606 ISK (2,25 EUR) | 17. 1. 2025 | |
Italija | 1,822 EUR | 2,001 EUR | 1,728 EUR | 17. 1. 2025 |
Kosovo | 1,663 EUR | 1,731 EUR | 17. 1. 2025 | |
Latvija | 1,627 EUR | 1,672 EUR | 1,614 EUR | 17. 1. 2025 |
Liechtenstein | 1,804 CHF (1,92 EUR) | 1,872 CHF (1,99 EUR) | 17. 1. 2025 | |
Litva | 1,488 EUR | 1,590 EUR | 1,600 EUR | 17. 1. 2025 |
Luksemburg | 1,534 EUR | 1,625 EUR | 1,560 EUR | 17. 1. 2025 |
Madžarska | 624,300 HUF (1,51 EUR) | 679,704 HUF (1,65 EUR) | 628,900 HUF (1,52 EUR) | 17. 1. 2025 |
Moldavija | 24,250 MDL (1,27 EUR) | 20,970 MDL (1,10 EUR) | 17. 1. 2025 | |
Nemčija | 1,821 EUR | 1,880 EUR | 1,714 EUR | 17. 1. 2025 |
Nizozemska | 2,075 EUR | 2,188 EUR | 1,861 EUR | 17. 1. 2025 |
Norveška | 21,890 NOK (1,86 EUR) | 23,690 NOK (2,01 EUR) | 21,970 NOK (1,87 EUR) | 17. 1. 2025 |
Poljska | 6,190 PLN (1,45 EUR) | 6,520 PLN (1,53 EUR) | 6,280 PLN (1,47 EUR) | 17. 1. 2025 |
Portugalska | 1,809 EUR | 1,919 EUR | 1,782 EUR | 17. 1. 2025 |
Romunija | 7,380 RON (1,48 EUR) | 8,140 RON (1,64 EUR) | 7,540 RON (1,52 EUR) | 17. 1. 2025 |
Rusija | 59,000 RUB (0,56 EUR) | 69,030 RUB (0,65 EUR) | 70,020 RUB (0,66 EUR) | 17. 1. 2025 |
Severna Makedonija | 79,500 MKD (1,29 EUR) | 81,500 MKD (1,32 EUR) | 75,500 MKD (1,23 EUR) | 17. 1. 2025 |
Slovaška | 1,581 EUR | 1,666 EUR | 1,552 EUR | 17. 1. 2025 |
Slovenija | 1,523 EUR | 1,742 EUR | 1,581 EUR | 14. 1. 2025 |
Španija | 1,630 EUR | 1,777 EUR | 1,560 EUR | 17. 1. 2025 |
Srbija | 184,000 RSD (1,57 EUR) | 205,000 RSD (1,75 EUR) | 200,040 RSD (1,71 EUR) | 17. 1. 2025 |
Švedska | 17,290 SEK (1,50 EUR) | 18,240 SEK (1,59 EUR) | 18,990 SEK (1,65 EUR) | 17. 1. 2025 |
Švica | 1,814 CHF (1,93 EUR) | 1,832 CHF (1,95 EUR) | 1,882 CHF (2,00 EUR) | 17. 1. 2025 |
Turčija | 45,160 TRY (1,23 EUR) | 45,610 TRY (1,25 EUR) | 47,220 TRY (1,29 EUR) | 17. 1. 2025 |
Ukrajina | 56,974 UAH (1,30 EUR) | 60,340 UAH (1,38 EUR) | 54,978 UAH (1,26 EUR) | 17. 1. 2025 |
V. Britanija | 1,670 GBP (1,98 EUR) | 1,830 GBP (2,17 EUR) | 1,750 GBP (2,07 EUR) | 17. 1. 2025 |
V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.
Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Kako do darila?Obstoječi in novi AMZS člani, ki boste v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, boste prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 €.
Ctrl+U | Prikaže možnosti dostopnosti |
Ctrl+Alt+K | Prikaže kazalo strani |
Ctrl+Alt+V | Skoči na glavno vsebino |
Ctrl+Alt+D | Vrne se na domačo stran |
Esc | Zapre pojavno okno / meni |
Tab | Premakne fokus na naslednji element |
Shift+Tab | Premakne fokus na prejšnji element |
Enter | Potrdi/klikne fokusiran element |
Preslednica | Označi/odznači potrditveno polje |